Nhà
>
các sản phẩm
>
Phương tiện ngầm
>
| Tốc độ (km/h) | I Gear | 4.7 | ||
| II Kỹ thuật | 8.2 | |||
| III Kỹ thuật | 15.3 | |||
| Động cơ IV | 17.2 | |||
| Chế độ điều kiện làm việc | Mặt trước đôi chân, xi lanh dầu ổn định xe | |||
| Thùng dầu thủy lực (L) | 165 | |||
| Thùng dầu (L) | 176 | |||
| Lốp | 12.00-24 | |||
| Động cơ | QSB4.5-C130 97kW ((Cấp độ quốc gia 3)) | Dông Dông Phong | ||
| Chuyển đổi mô-men xoắn | YJ315X | SHANTUI POWER | ||
| hộp số | YD130 | Hangzhou Gear | ||
| Trục lái | CY-2 F/R | XUZHOU QINGFENG | ||
| Đầu búa | 1600 |
YANTAI AIDI |
||
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào